|
Name
| Honor Magic9 Pro Max |
Brand |
Honor |
Category |
Smartphone |
Model
| Magic9 Pro Max, WKL-AN20 |
Price |
119,000.00 Taka (approx) |
Showroom |
Click Here |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | 5G |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Launch Announcement | 2026, September 28 |
| Launch Date | Exp. release 2026, October 08 |
| Body Dimensions | 161.6 x 77 x 8.6 mm (6.36 x 3.03 x 0.34 in) |
| Body Weight | 233 g |
| Build | Glass front, glass back / aluminum back, aluminum frame |
| Network Sim | Nano-SIM, eSIM |
| Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Display Size | 6.8 inches, 113.3 cm2 |
| Display Resolution | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | yes |
| Display Density | 464 ppi |
| Display Screen Protection | NanoCrystal Shield or Giant Rhinoceros Glass |
| Operating System | Android, up to 7 major OS updates |
| OS Version | 17 |
| OS Ui | MagicOS 11 |
| CPU | Octa-core (2x5.01 GHz Prime + 3x4.03 GHz Performance + 3x3.74 GHz Performance) |
| GPU | Adreno 850 |
| Chipset | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2 nm) |
| Memory Internal | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memory External | No |
| Ram | 12 GB, 16 GB |
| Primary Camera | Triple: 200 MP, (wide) |
| 200 MP, (periscope telephoto) | |
| 50 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 55 MP Multi-aspect, (wide) |
| TOF 3D, (depth/biometrics sensor) | |
| Camera Features | Laser AF, color spectrum sensor, Multi-focus LED flash, HDR, panorama, ARRI mode |
| Video | 4K@30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video, ARRI LogC3 Curve & Wide Gamut 3 |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes, with large amplitude stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7/8, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 6.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossle |
| NFC | Yes |
| OTG | Yes |
| USB | USB Type-C |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery Type | Non-removable Si/C Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 8800 mAh |
| Battery Charging | 100W wired, 100W PPS, 40W UFCS |
| Body Color | Shadow Black, Glacier Silver, Moss Green |
| Other Features | 80W wireless, 27W reverse wired, Reverse wireless |